19 ana kategori, 97 alt kategori. Resmi kaynaktan güncel KDV dahil oranlar.
| Kategori | Alt Kategori | Komisyon % | Oran Aralığı | Vade |
|---|---|---|---|---|
|
Aksesuar
|
7 alt kategori | %20,0 | %9,0 - %22,5 | 7-28 gün |
| Altın (İşlenmemiş) (Altın (İşlenmemiş)) | %9,0 | — | 7 gün | |
| Atkı & Bere & Eldiven (Atkı, Bere, Boyunluk, Eldiven, Şal & Fular & Eşarp) | %21,5 | — | 28 gün | |
| Diğer Aksesuar (Kemer, Saç Aksesuarı, Kravat, Şapka) | %22,5 | — | 28 gün | |
| Gözlük (Güneş Gözlüğü, İmaj Gözlüğü) | %21,5 | — | 28 gün | |
| Mücevher (Altın, Gümüş, Pırlanta Takı ve Takı Setleri) | %21,5 | — | 28 gün | |
| Saat (Saat, Saat Kordonu) | %21,5 | — | 28 gün | |
| Takı (Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Kolye, Halhal) | %22,5 | — | 28 gün | |
|
Ayakkabı & Çanta
|
2 alt kategori | %21,5 | %21,5 | 28 gün |
| Ayakkabı (Ayakkabı, Terlik) | %21,5 | — | 28 gün | |
| Çanta (Çanta, Cüzdan, Valiz & Bavul) | %21,5 | — | 28 gün | |
|
Bahçe & Elektrikli El Aletleri
|
3 alt kategori | %17,7 | %16,5 - %20,0 | 28 gün |
| Bahçe (Bahçe & Balkon Isıtma, Şömine) | %20,0 | — | 28 gün | |
| Elektrikli El Aletleri (Matkaplar, Vidalama, El Aletleri) | %16,5 | — | 28 gün | |
| Enerji Sistemleri (Güneş Paneli, Rüzgar Türbini) | %16,5 | — | 28 gün | |
|
Bahçe ve Yapı Market
|
1 alt kategori | %20,0 | %20,0 | 28 gün |
| Yapı Market (Hırdavat, İnşaat Malzemeleri, Yapıştırıcı, Bantlar) | %20,0 | — | 28 gün | |
|
Banyo Yapı & Hırdavat
|
4 alt kategori | %18,5 | %16,5 - %20,0 | 28 gün |
| Banyo Yapı Malzemeleri (Batarya, Duş Sistemleri, Eviye, Lavabo) | %18,0 | — | 28 gün | |
| Boya (Boya & Boya Malzemeleri) | %19,5 | — | 28 gün | |
| Elektrik & Tesisat (Ampul, Tesisat Malzemeleri) | %20,0 | — | 28 gün | |
| Hırdavat (El Aletleri, Elektrikli El Aletleri) | %16,5 | — | 28 gün | |
|
Dijital Kod & Ürünler
|
2 alt kategori | %11,0 | %11,0 | 14-21 gün |
| Dijital Kart & Kupon (Dijital Kart & Kupon & Hizmetler) | %11,0 | — | 21 gün | |
| Dijital Kod & Ürünler (Dijital Abonelik, Ön Ödemeli Kartlar, Online Eğiti...) | %11,0 | — | 14 gün | |
|
E-Kitap Okuyucu
|
1 alt kategori | %10,0 | %10,0 | 21 gün |
| E-Kitap Okuyucu (E-Kitap Okuyucu) | %10,0 | — | 21 gün | |
|
Elektronik
|
15 alt kategori | %13,5 | %0,0 - %23,0 | 14-21 gün |
| Beyaz Eşya & TV (Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Bulaşık Makinesi...) | %15,0 | — | 21 gün | |
| Bilgisayar Grubu (Dizüstü, Masaüstü, Anakart, RAM, SSD, Ekran Kartı) | %11,0 | — | 21 gün | |
| Dijital Destek Kartları (Dijital Destek Kartları) | %0,0 | — | 21 gün | |
| Elektrikli Ev Aletleri (Akıllı Aydınlatma, Süpürge, Ütü) | %19,5 | — | 21 gün | |
| Elektronik Aksesuarlar (Kılıf, Kordon, Kablo, Şarj Cihazı) | %23,0 | — | 21 gün | |
| Foto & Kamera (Fotoğraf Makinesi, Video Kamera) | %11,0 | — | 21 gün | |
| Giyilebilir Teknoloji & Kulaklık (Akıllı Bileklik, Akıllı Saat, Kulaklık) | %16,5 | — | 21 gün | |
| Görüntü & Ses Sistemleri (DVR, DVD, Soundbar, Hoparlör) | %17,0 | — | 21 gün | |
| Kişisel Bakım Aletleri (Epilatör, Tıraş Makinesi, Saç Kurutma) | %18,6 | — | 21 gün | |
| Klima & Isıtıcı (Klima, Isıtıcı) | %11,0 | — | 21 gün | |
| Oyun & Oyun Konsolları (PS5, Xbox, Nintendo, PC Oyunları) | %12,0 | — | 21 gün | |
| Tablet Grubu (Tablet, Grafik Tablet) | %19,0 | — | 21 gün | |
| Telefon (Cep Telefonları) | %7,0 | — | 14 gün | |
| Yenilenmiş Bilgisayar (Yenilenmiş Dizüstü Bilgisayar) | %11,0 | — | 14 gün | |
| Yenilenmiş Tablet (Yenilenmiş Tablet) | %11,0 | — | 21 gün | |
|
Ev
|
3 alt kategori | %19,5 | %18,5 - %21,0 | 28 gün |
| Banyo (Banyo Aksesuarları, Banyo Setleri) | %18,5 | — | 28 gün | |
| Ev Tekstili (Yatak, Yorgan, Nevresim, Havlu, Salon Tekstili) | %21,0 | — | 28 gün | |
| Sofra & Mutfak (Yemek Takımı, Bardak, Tencere, Tava) | %19,0 | — | 28 gün | |
|
Giyim
|
1 alt kategori | %21,5 | %21,5 | 28 gün |
| Giyim (Kadın, Erkek, Çocuk Giyim, Spor Giyim) | %21,5 | — | 28 gün | |
|
Hobi & Eğlence
|
10 alt kategori | %17,2 | %11,0 - %20,5 | 14-28 gün |
| Drone (Drone) | %12,0 | — | 14 gün | |
| Drone Aksesuarı (Drone Aksesuarı) | %18,5 | — | 28 gün | |
| Film (Film) | %11,0 | — | 28 gün | |
| Hobi Malzemeleri (Hobi Malzemeleri) | %20,5 | — | 28 gün | |
| Müzik Aletleri (Müzik Alet ve Ekipmanları, Albüm) | %15,0 | — | 28 gün | |
| Parti Ürünleri (Led Işık, Düğün, Parti Ürünleri) | %20,5 | — | 28 gün | |
| Pikap & Gramofon (Pikap & Gramofon) | %15,0 | — | 28 gün | |
| RC Araç (RC Araç ve Aksesuarlar) | %19,0 | — | 28 gün | |
| Yetişkin Hobi ve Oyun (Yetişkin Hobi ve Oyun) | %20,0 | — | 28 gün | |
| Çakmaklar (Çakmaklar) | %20,5 | — | 28 gün | |
|
Kitap
|
2 alt kategori | %12,8 | %10,0 - %15,5 | 21 gün |
| E-Kitap (E-Kitap, E-Kitap Aksesuarları) | %10,0 | — | 21 gün | |
| Kitap (Kitap, Eğitici Kitaplar) | %15,5 | — | 21 gün | |
|
Kozmetik & Kişisel Bakım
|
2 alt kategori | %19,0 | %19,0 | 28 gün |
| Kişisel Bakım (Ağda, Epilasyon, Saç Bakım, Cilt Bakım) | %19,0 | — | 28 gün | |
| Kozmetik (Cilt Bakım, Makyaj, Parfüm) | %19,0 | — | 28 gün | |
|
Kırtasiye & Ofis Malzemeleri
|
5 alt kategori | %15,4 | %9,0 - %18,0 | 28 gün |
| Boya & Sanatsal Malzemeler (Akrilik Boya, Tuval, Sanatsal Kağıtlar) | %18,0 | — | 28 gün | |
| Dosyalama & Ofis Sarf (Dosyalama, Ofis Malzemeleri, Suluk & Matara) | %17,0 | — | 28 gün | |
| Fotokopi Kağıtları (Fotokopi ve Baskı Kağıtları) | %9,0 | — | 28 gün | |
| Kırtasiye Kağıt Ürünleri (Defter, Ajanda) | %18,0 | — | 28 gün | |
| Ofis Teknolojileri (Ofis Makinesi, Yazarkasa, Pil & Şarj) | %15,0 | — | 28 gün | |
|
Mobilya
|
12 alt kategori | %22,7 | %21,0 - %24,0 | 28 gün |
| Aydınlatma (Avize, Abajur, Aplik, Lambader) | %23,5 | — | 28 gün | |
| Bahçe & Balkon Mobilyası (Salıncak, Hamak, Bahçe Sandalye, Şezlong) | %23,0 | — | 28 gün | |
| Bebek & Çocuk Odası (Kitaplık, Ranza, Arabalı Yatak) | %22,0 | — | 28 gün | |
| Ev Dekorasyon (Kutu, Tabak, Vazo, Çerçeve, Paravan) | %24,0 | — | 28 gün | |
| Ev Gereçleri (Çamaşır Gereçleri) | %21,0 | — | 28 gün | |
| Halı/Kilim (Halı, Kilim, Paspas, Seccade) | %22,5 | — | 28 gün | |
| Mutfak & Banyo Mobilyası (Dolap, Sandalye, Raf, Masa, Tabure) | %23,0 | — | 28 gün | |
| Ofis Mobilyaları (Kitaplık, Çalışma Masası, Ofis Koltuğu) | %23,0 | — | 28 gün | |
| Perde (Perde, Cibinlik, Perde Aksesuarları) | %22,5 | — | 28 gün | |
| Salon Mobilyası (Sehpa, TV Ünitesi, Berjer, Puf) | %23,0 | — | 28 gün | |
| Takım Mobilyalar (Koltuk Takımı, Yemek Odası, Yatak Odası) | %22,0 | — | 28 gün | |
| Yatak Odası Mobilyası (Baza, Yatak, Gardırop) | %23,0 | — | 28 gün | |
|
Otomobil & Motosiklet
|
13 alt kategori | %14,5 | %10,0 - %22,5 | 14-21 gün |
| Akü (Akü ve Takviye Kabloları) | %13,5 | — | 21 gün | |
| Elektrikli Motosiklet (Elektrikli & Benzinli Motosiklet) | %10,0 | — | 14 gün | |
| Jant (Jant, Jant Kapakları) | %17,5 | — | 21 gün | |
| Motor Bakım (Motor Bakım Ürünleri) | %13,5 | — | 21 gün | |
| Motosiklet Aksesuar & Giyim (Aksesuarlar, Koruma, Bakım, Giyim) | %15,0 | — | 21 gün | |
| Motosiklet Yedek Parça (Motosiklet Yedek Parça) | %17,0 | — | 21 gün | |
| Motosiklet Çanta & Kask (Sırt Çantası, Kask) | %13,5 | — | 21 gün | |
| Oto & Moto Lastik (Otomobil ve Motosiklet Lastikleri) | %10,0 | — | 21 gün | |
| Oto Aksesuar (Araç Şarj İstasyonu, Aksesuar) | %12,0 | — | 21 gün | |
| Oto Bakım & Temizlik (Oto Bakım, Temizlik, Lastik Bakım) | %16,5 | — | 21 gün | |
| Oto Ses & Görüntü (Oto Ses Görüntü Sistemleri) | %14,0 | — | 21 gün | |
| Otomobil Yedek Parça (Ampul, Far, Krom Aksesuar) | %22,5 | — | 21 gün | |
| Yağ & Motor Katkı (Yağ, Motor Katkıları, Yakıt Tasarruf) | %14,0 | — | 21 gün | |
|
Spor
|
2 alt kategori | %13,5 | %12,0 - %15,0 | 28 gün |
| Outdoor Ekipmanları (Aksiyon Kamera Aksesuarı, Kamp, Doğa) | %12,0 | — | 28 gün | |
| Spor Ekipmanları (Ağırlık, Fitness, Bisiklet, Scooter) | %15,0 | — | 28 gün | |
|
Süpermarket
|
7 alt kategori | %18,6 | %15,0 - %20,0 | 28 gün |
| Anne Bakım (Göğüs Pedleri, Vücut Kremleri) | %20,0 | — | 28 gün | |
| Bebek Bakım (Bebek Bakım Ürünleri) | %20,0 | — | 28 gün | |
| Bebek Beslenme (Mama, Ek Besin) | %15,0 | — | 28 gün | |
| Ev Bakım & Temizlik (Deterjan, Temizlik Malzemeleri) | %17,0 | — | 28 gün | |
| Gıda & İçecek (Atıştırmalık, Kuru Gıda, Süt, Kahvaltılık) | %19,0 | — | 28 gün | |
| Pet Shop (Pet Shop Ürünleri) | %20,0 | — | 28 gün | |
| Sağlık (Sağlık Ürünleri) | %19,0 | — | 28 gün | |
|
Çocuk
|
5 alt kategori | %19,0 | %19,0 | 21 gün |
| Bebek Banyo & Tuvalet (Bebek Banyo Aksesuarları) | %19,0 | — | 21 gün | |
| Bebek Beslenme/Emzirme (Alıştırma Bardakları, Biberon) | %19,0 | — | 21 gün | |
| Bebek Odası & Tekstil (Oda Aksesuarları, Tekstil) | %19,0 | — | 21 gün | |
| Oyuncak (Ahşap, Eğitici, Elektronik Oyuncak) | %19,0 | — | 21 gün | |
| Çocuk Gereçleri (Bebek Arabası, Oto Koltuğu, Mama Sandalyesi) | %19,0 | — | 21 gün | |
Komisyon dışındaki gizli kesintileri de hesapla
NetKarım ile komisyon, kargo, ceza dahil tüm kesintileri otomatik takip et.
Trendyol komisyon oranları kategoriye ve alt kategoriye göre %0 ile %24 arasında değişmektedir. En düşük oran dijital destek kartlarında (%0), en yüksek oran ise mobilya ev dekorasyon kategorisinde (%24) uygulanmaktadır. Tüm oranlar KDV dahildir.
Telefon (%7), altın (%9), bilgisayar grubu (%11), fotokopi kağıtları (%9), klima (%11) ve e-kitap okuyucu (%10) en düşük komisyon oranlarının uygulandığı kategorilerdir. Bu kategorilerde kâr marjı diğerlerine göre daha yüksek olabilir.
Mobilya ev dekorasyon (%24), aydınlatma (%23,5), elektronik aksesuarlar (%23), giyim (%21,5) ve aksesuar/takı (%22,5) en yüksek komisyon oranlarının uygulandığı kategorilerdir. Bu kategorilerde satış fiyatı belirlerken komisyon yükünü mutlaka hesaba katmanız gerekir.
Trendyol'da hakediş ödeme süreleri kategoriye göre 7 ile 28 iş günü arasında değişmektedir. Elektronik ve telefon kategorilerinde 14-21 gün, giyim ve mobilya kategorilerinde 28 gün vade uygulanmaktadır. Altın işlenmemiş kategorisinde en kısa vade olan 7 gün geçerlidir.
Trendyol satıcıları sadece komisyon ödemez. Kargo ücreti (satıcıdan kesilen), hizmet bedeli, reklam payı, ceza kesintileri (geç gönderim, tedarik edememe) ve iade maliyetleri de kârlılığı doğrudan etkiler. Tüm bu maliyetleri dahil ederek gerçek net kârınızı hesaplamak için ücretsiz kâr hesaplayıcımızı kullanabilirsiniz.