Hepsiburada Komisyon Oranları 2026 - Güncel Kategori Tablosu
Hepsiburada'da satış yaparken ödenecek komisyon oranlarının 2026 yılı güncel listesi. Trendyol ile karşılaştırmalı tablo ve kârlılık analizi.
Hepsiburada Komisyon Sistemi
Hepsiburada, "Satış Başına Komisyon" (CPA) modeliyle çalışır: mağaza açma ücreti yoktur, sadece satış gerçekleştiğinde komisyon kesilir. Komisyon, ürünün KDV dahil satış fiyatı üzerinden hesaplanır. Hepsiburada'nın kestiği komisyon faturasına ayrıca %20 KDV eklenir.
2026 Hepsiburada Komisyon Oranları (+KDV)
| Kategori | Komisyon (+KDV) | Vade Süresi |
|---|---|---|
| Cep Telefonu (Android, iPhone) | %4,5 | Teslimat +14 gün |
| Tablet | %5 | Teslimat +14 gün |
| Laptop & Mini PC | %6 | Teslimat +28 gün |
| TV (LCD, LED, Smart TV) | %6 | Teslimat +28 gün |
| Masaüstü Bilgisayar | %7 | Teslimat +28 gün |
| Beyaz Eşya (Buzdolabı, Çamaşır M.) | %8,5 | Teslimat +28 gün |
| Süpürge & Mutfak Aletleri | %11 | Teslimat +28 gün |
| Anne & Bebek (Bezi, Islak Mendil) | %12,5 | Teslimat +28 gün |
| Kitap | %13 | Teslimat +28 gün |
| Kozmetik & Cilt Bakımı | %15 | Teslimat +28 gün |
| Parfüm | %15 | Teslimat +28 gün |
| Gıda & İçecek | %15 | Teslimat +28 gün |
| Anne Bebek Gereçleri (Oto Koltuğu) | %16 | Teslimat +28 gün |
| Oyuncak | %16 | Teslimat +28 gün |
| Giyim (Tüm Tekstil) | %18 | Teslimat +28 gün |
| Ayakkabı | %18 | Teslimat +28 gün |
| Çanta & Valiz | %18 | Teslimat +28 gün |
| Aksesuar & Saat & Takı | %18 | Teslimat +28 gün |
| Ev Tekstili (Nevresim, Halı) | %18 | Teslimat +28 gün |
| Mobilya | %18-22 | Teslimat +28 gün |
| Züccaciye | %18 | Teslimat +28 gün |
| Telefon Kılıfı & Selfie Çubuğu | %23 | Teslimat +28 gün |
Not: Alt kategoriye göre oranlar farklılık gösterebilir. Güncel oranlarınızı Hepsiburada satıcı panelinden kontrol edin.
Trendyol vs Hepsiburada Komisyon Karşılaştırması
İki platformun yaklaşık KDV dahil efektif komisyon oranları karşılaştırması (kesin oranlar için ilgili satıcı panellerini kontrol edin):
| Kategori | Trendyol (KDV dahil) | Hepsiburada (+KDV) | Fark |
|---|---|---|---|
| Cep Telefonu | %7,00 | %4,50 | HB %2,5 ucuz |
| Laptop | %7,50 | %6,00 | HB %1,5 ucuz |
| Beyaz Eşya | %11,00 | %8,50 | HB %2,5 ucuz |
| Kozmetik | %16,78 | %15,00 | HB ~%2 ucuz |
| Anne & Bebek | %16,50 | %12,5-16 | HB daha ucuz |
| Giyim | %21,36 | %18,00 | HB %3,4 ucuz |
| Ayakkabı | %23,39 | %18,00 | HB %5,4 ucuz |
| Aksesuar & Takı | %22,37 | %18,00 | HB %4,4 ucuz |
Hepsiburada çoğu kategoride Trendyol'a göre daha düşük komisyon uyguluyor. Özellikle ayakkabı (%5,4 fark) ve giyim (%3,4 fark) kategorilerinde belirgin avantajlı. Ancak kârlılık sadece komisyona bağlı değil - Trendyol'un ~3 kat daha fazla trafiği var.
Hepsiburada'da Komisyon Dışı Kesintiler
- Kargo ücreti: Desi bazlı, genellikle 18-50 TL arası. 6 desi üzerinde fiyat sıçraması var.
- Hizmet bedeli: Sipariş başına ufak tutarlarda işlem ücreti yansıtılabilir.
- İade maliyeti: İade kargo ücreti ve operasyonel yük satıcıdan kesilir.
- Reklam (HepsiAd): Görünürlük artırmak için kullanılan reklam bütçesi satış başına maliyeti artırır.
Ödeme vadesi: Teslimat sonrası genellikle 14-28 gün arası. Elektronik kategorisinde 14 gün, diğer kategorilerde 28 gün.
Net Kârınızı Hesaplayın
Hepsiburada'da sattığınız ürünün gerçek net kârını görmek için ücretsiz komisyon hesaplayıcımızı kullanın. Tüm kesintileri otomatik olarak hesaplar.
Birden fazla pazaryerinde satış yapıyorsanız, NetKarım'a kayıt olarak tüm platformlardaki kârlılığınızı tek panelden takip edebilirsiniz.
Gerçek kârını her siparişte gör
NetKarım ile tüm pazaryerlerindeki sipariş, komisyon, kargo ve kesinti verilerini otomatik çek. Hakedişlerini kontrol et.
14 Gün Ücretsiz Dene